
物件概要
名称 | アーリアシティ川崎 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南町21-8、21-21、21-22(地名表示) 神奈川県川崎市川崎区南町(住居表示) |
交通 | JR「川崎」駅 徒歩9分 JR・京浜急行電鉄「八丁畷」駅 徒歩9分 |
地域・地区 | 防火地域、都市計画区域内、市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% 500% |
敷地面積 | 576.63㎡(174.43坪) |
建築面積 | 318.63㎡(96.38坪) |
延床面積 | 3367.06 ㎡(1018.19坪) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 13階建 |
建築用途 | 共同住宅 |
総戸数 | 71戸(管理室1戸含む) |
販売戸数 | 24戸 |
間取り | 2SLDK~3LDK |
専有面積 | 61.09㎡~66.20㎡ |
バルコニー面積 | 9.04㎡~11.60㎡ |
分譲後の権利形態 | 敷地 : 区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 建物 : 専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託させて頂きます。 |
管理会社 | エリアコミュニティ株式会社 |
建築確認番号 | H25A-JK.eX00010-01号 |
設計図書閲覧場所 | エリアライフ 株式会社 |
建築竣工予定日 | 平成26年8月末 |
入居予定日 | 平成26年8月末 |
売主 | エリアライフ 株式会社 |
事業主 | 株式会社大河原工務店 |
設計・監理 | 株式会社ディスク一級建築士事務所 |
施工 | 多田建設株式会社 第一事業本部 |
設備概要
共用部分 | |
電気 | 東京電力株式会社 |
ガス | 東京ガス株式会社 |
給水 | 増圧直結給水 |
排水 | 公共下水道へ直接放流 |
共同視聴設備 | BS/CS110°アンテナ,地上デジタル放送/アンテナ |
インターネット | 任意加入方式 |
メールボックス | 1階に設置 |
宅配ボックス | 1階に設置 |
エレベーター | 1基[(13人乗105m/min),マシンルームレス式, 防犯カメラ,モニター(ELV内部) |
管理室 | 1階に設置 |
防犯・防災 | オートロック自動ドアー,共同住宅用自動火災報知設備, 集合インターホン,住戸用自動火災報知設備,連結送水管設備, 共同住宅用スプリンクラー(11F,12F,13F),防犯カメラ, 屋内消火栓設備,非常用照明設備,消火器,誘導灯(11F,12F,13F), 非常コンセント(11,12F,13F),屋外避難階段1ヶ所, 泡消火設備、専用受電設備 |
避難設備 | 階段1ヶ所設置,避難ハッチ |
ゴミ置場 | 1階に1ヶ所設置 |
駐車場 | 9台設置(身障者用1台,機械式駐車場8台) |
駐輪場 | 75台(ラック式)、2台(平置) |
バイク置場 | 5台(屋外,屋根有) |
専有部分 | |
電気 | 東京電力 容量40A(8kvAまで増量可) |
ガス | ガス給湯器24号型,専用メーター(マイコンメーター)設置 |
給水 | キッチン,浴室,洗面室,トイレ,洗濯機置場,給湯器 |
給湯 | キッチン・浴室・洗面室 |
換気 | キッチンはレンジフード,浴室に浴室換気乾燥機(24時間換気機能付)を設置,トイレ,洗面室 |
マルチメディア | 各居室に1ヶ所設置、テレビ・電話・LAN用アウトレット |
コンセント | コンセント(2口) |
インターネット | 各居室にLAN用アウトレットを1ヶ所設置 |
インターホン | 風除室集合玄関機と各戸玄関子機より各戸室内親機(オートロック解錠ボタン・カラーモニター付)に接続 |
浴室 | 1418タイプ(Eタイプ) 1317タイプ(Fタイプ)シャワー付き混合水栓,浴室換気乾燥機 |
パウダールーム | 洗面化粧台、混合水栓、洗濯機置場 |
トイレ | 吊戸棚、タオル掛け |
キッチン | システムキッチンユニット,ガスキャビネット,シンク,レンジフード |
防犯・防災 | インターホン(非常用押ボタン・オートロック解錠用押ボタン付),テレビモニター付きインターホン,ドアガード,ドアスコープ,耐震丁番,耐震枠,,熱感知器,住戸用消火器,面格子(妻壁) |
床暖房 | 電気式床暖房 |
照明 | エントランス,玄関ホール,廊下,洗面室,トイレ,キッチン,流し台棚下,各居室に引掛シーリング設置 |